| Parts Finder | |
| Style/Segment | Roues - Spécifiques au véhicule |
| Modèle | ST-3 |
| Option/Position | Avant |
| Couleur | Noir mat |
| Diamètre | 14 |
| Taille réelle | 14x7 |
| Bolt Pattern | 4/110 |
| Offset | 5+2 (+30mm) |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 14S3-1110 | 2009 - 2015 | BIG RED MUV |
| 14S3-1110 | 2009 - 2022 | RANCHER 420 AT |
| 14S3-1110 | 2015 - 2022 | RUBICON 500 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2002 - 2022 | RUBICON 650 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2002 - 2022 | RUBICON 700 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2014 - 2022 | SXS500M2 PIONEER 500 |
| 14S3-1110 | 2014 - 2022 | SXS700M2 PIONEER 700 |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 14S3-1110 | 2006 - 2015 | BRUTE FORCE 650 (4X4)I |
| 14S3-1110 | 2005 - 2022 | BRUTE FORCE 750 (4X4)I |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 14S3-1110 | 2005 - 2022 | KINGQUAD 450 |
| 14S3-1110 | 2005 - 2022 | KINGQUAD 500 |
| 14S3-1110 | 2005 - 2022 | KINGQUAD 700 |
| 14S3-1110 | 2005 - 2022 | KINGQUAD 750 |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 14S3-1110 | 2007 - 2015 | BIG BEAR 400 IRS |
| 14S3-1110 | 2007 - 2015 | GRIZZLY 350 IRS |
| 14S3-1110 | 2007 - 2015 | GRIZZLY 400 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2007 - 2015 | GRIZZLY 450 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2002 - 2022 | GRIZZLY 550 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2002 - 2022 | GRIZZLY 700 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2005 - 2006 | KODIAK 400 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2005 - 2006 | KODIAK 450 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2016 - 2022 | KODIAK 450 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2016 - 2022 | KODIAK 700 (4X4) |
| 14S3-1110 | 2014 - 2022 | VIKING 700 |
| 14S3-1110 | 2015 - 2022 | WOLVERINE-R |
| 14S3-1110 | 2002 - 2022 | YFM660 GRIZZLY (4X4) |
| 14S3-1110 | 2004 - 2015 | YXR450 RHINO 450 |
| 14S3-1110 | 2004 - 2015 | YXR660 RHINO 660 |
| 14S3-1110 | 2004 - 2015 | YXR700 RHINO 700 |
| 14S3-1110 | 2016 - 2018 | YXZ1000 |
Des questions sur ce produit? Contactez-nous ici.