| Parts Finder | |
| Style/Segment | Roues - Spécifiques au véhicule |
| Modèle | HD9 Beadlock |
| Couleur | Noir mat/Machiné |
| Diamètre | 14 |
| Taille réelle | 14x7 |
| Bolt Pattern | 4/156 |
| Offset | 5+2 (+30mm) |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2018 - 2019 | WILDCAT XX |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2020 | KRF1000 TERYX (KRX1000) (15-INCH AND LARGER DIAMETER WHEELS ONLY) | |
| 2014 - 2019 | MULE PRO-FXT |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2008 - 2015 | 900XP | |
| 2016 - 2019 | GENERAL 1000 EPS | |
| 2003 - 2019 | RANGER (4X4) | |
| 2013 - 2019 | RANGER XP 900 | |
| 2014 - 2020 | RZR 1000 XP | |
| 2018 - 2019 | RZR 1000 XP TURBO S | |
| 2014 - 2015 | RZR 570 | |
| 2008 - 2014 | RZR 800 | |
| 2008 - 2015 | RZR 800 | |
| 2015 - 2019 | RZR 900 TRAIL | |
| 2008 - 2014 | RZR 900 XP | |
| 2015 - 2019 | RZR 900 XP | |
| 2020 | RZR PRO XP | |
| 2018 - 2020 | RZR RS1 | |
| 2016 - 2020 | RZR XP TURBO | |
| 2014 - 2019 | SCRAMBLER XP 1000 | |
| 2014 - 2019 | SCRAMBLER XP 850 | |
| 1996 - 2019 | SPORTSMAN 335 | |
| 1996 - 2019 | SPORTSMAN 400 | |
| 1996 - 2019 | SPORTSMAN 450 | |
| 1996 - 2019 | SPORTSMAN 500 | |
| 2009 - 2018 | SPORTSMAN 550 XP | |
| 1996 - 2019 | SPORTSMAN 600 | |
| 1996 - 2019 | SPORTSMAN 700 | |
| 1996 - 2019 | SPORTSMAN 800 | |
| 2009 - 2018 | SPORTSMAN 850 XP | |
| 2015 - 2019 | SPORTSMAN XP 1000 |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 2019 - 2020 | YXZ1000 |
Des questions sur ce produit? Contactez-nous ici.