| Parts Finder | |
| Style/Segment | Roues - Spécifiques au véhicule |
| Modèle | HD4 |
| Couleur | Noir lustré / Machiné |
| Diamètre | 12 |
| Taille réelle | 12x7 |
| Bolt Pattern | 4/110 |
| Offset | 2+5 (-47mm) |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 1989 - 2000 | 300 (4X4) | |
| 1996 - 2004 | FOREMAN 400 (4X4) | |
| 1998 - 2019 | FOREMAN S-ES 450 (4X4) | |
| 2000 - 2006 | RANCHER S-ES 350 (4X4) | |
| 2004 - 2019 | RANCHER STRAIGHT-AXLE 400 (4X4) | |
| 2004 - 2019 | RANCHER STRAIGHT-AXLE 420 (4X4) | |
| 2001 - 2010 | RUBICON 500 (4X4) |
| Numéro de pièce OEM | Année | Modèle |
|---|---|---|
| 1987 - 2006 | BIG BEAR 350 (2X4) | |
| 1987 - 2006 | BIG BEAR 350 (4X4) | |
| 1987 - 2006 | BIG BEAR 400 (2X4) | |
| 1987 - 2006 | BIG BEAR 400 (4X4) | |
| 2004 - 2006 | BRUIN 350 (2X4) | |
| 2004 - 2006 | BRUIN 350 (4X4) | |
| 2007 - 2015 | GRIZZLY 350 STRAIGHT-AXLE (4X4) | |
| 1998 - 2001 | GRIZZLY 600 (4X4) | |
| 1993 - 2004 | KODIAK 400 (4X4) | |
| 1993 - 2004 | KODIAK 450 (4X4) | |
| 1995 - 2015 | YFM350 WOLVERINE 350 (4X4) | |
| 1995 - 2015 | YFM450 WOLVERINE 450 (4X4) |
Des questions sur ce produit? Contactez-nous ici.