Description
• Manufactured with the world’s highest quality materials • Over 95 years of experience • Test results prove 28% longer service life than O.E. and leading competitor brands • Lower cost with higher quality when compared to O.E. filter
• Manufactured with the world’s highest quality materials • Over 95 years of experience • Test results prove 28% longer service life than O.E. and leading competitor brands • Lower cost with higher quality when compared to O.E. filter
| OEM Part Number | Year | Model |
|---|---|---|
| 1990 - 1996 | KAF300 A1, B1-B2 MULE 500 | |
| 1997 - 2004 | KAF300 C1-C7 MULE 550 | |
| 2000 - 2001 | KAF300 D1-D2 MULE 520 | |
| 2005 - 2016 | KAF400 MULE 600 B1 / B6F / B7F / BAF / B9F / BAF-BGF | |
| 2005 - 2015 | KAF400 MULE 610 A1 / A6F / A7F / A8F / A9F / AAF-AFF (4X4) | |
| 2005 - 2009 | KAF400 MULE 610 C1 / C6F-C9F HARDWOODS GREEN HD (4X4) | |
| 2010 | KAF400 MULE 610 CAF REALTREE APG HD (4X4) | |
| 2010 - 2016 | KAF400 MULE 610 DAF-DGF / ECF-EGF / FEF-FGF / GGF / XC / CAMO / SE / FLEET (4X4) | |
| 2011 | KAF400 MULE 610 EBF REALTREE APG HD (4X4) | |
| 2018 - 2019 | KAF400 MULE SX HJF-HKF / JJF-JLF / KJF-KKF / LJF-LKF / MJF-MKF / NJF-NKF | |
| 2020 | KAF400 MULE SX JLF / PLF / RLF / SLF / TLF / WLF | |
| 2021 | KAF400 MULE SX JMF | |
| 2021 | KAF400 MULE SX PMF / WMF / SMF / RMF / TMF FI (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 2500 C1-C6 | |
| - | KAF620 MULE 2510 A1-A6 (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 2520 B1-B6 | |
| - | KAF620 MULE 3000 G1-G5 / G6F / G7F / G8F | |
| - | KAF620 MULE 3010 E1-E5 / E6F / E7F / E8F (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 3010 H1 ADVANTAGE CLASSIC (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 3010 H2-H3 / H6F / H7F / H8F HARDWOODS GREEN HD (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 3010 J1 / J6F / J7F / J8F TRANS (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 3010 K1 / K6F / K7F / K8F HARDWOODS GREEN HD TRANS (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 3020 F1-F3 | |
| - | KAF620 MULE 4000 P9F / PAF-PLF | |
| 2021 - 2023 | KAF620 MULE 4000 PMF / PNF / PPF | |
| - | KAF620 MULE 4000 WJF-WLF TRANS (4X4) | |
| 2021 | KAF620 MULE 4000 WMF TRANS (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 4010 M9F / MAF / MBF-MLF (4X4) | |
| 2021 | KAF620 MULE 4010 MMF / RMF / SMF TRANS (4X4) | |
| 2022 - 2024 | KAF620 MULE 4010 MNF / MPF / MRF (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 4010 N9F HARDWOODS GREEN HD (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 4010 R9F / RAF-RLF TRANS (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 4010 S9F HARDWOODS GREEN HD TRANS (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 4010 SAF / SBF REALTREE APG HD (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 4010 SEF-SLF CAMO TRANS (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 4010 TGF-TJF SE (4X4) | |
| - | KAF620 MULE 4010 VGF-VLF CAMO SE TRANS (4X4) | |
| 2022 - 2024 | KAF620 MULE 4010 ZNF / ZPF / ZRF FE (4X4) | |
| 2022 - 2024 | KAT620 BNF / BFP / BRS MULE 4010 TRANS (4X4) | |
| 2022 - 2023 | KAT620 CNF / CPF MULE 4010 TRANS CAMO (4X4) | |
| 2022 - 2024 | KAT620 DNF / DPF / DRS MULE 4010 TRANS FE (4X4) |
Questions about this product? Get in touch with us here.